FUORTES CARLO
Incarico politico: Sovrintendente
In carica dal 25/03/2024 al 04/03/2029
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 240.000,00 | |
| 2025 | € 240.000,00 | |
| 2026 | € 240.000,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Atto di nomina | 06/11/2024 | (358.73 KB) | |
| Dichiarazione assunzioni altra cariche | 06/11/2024 | (307.01 KB) | |
| CV | 06/11/2024 | (50.37 KB) | |
| DSAN incompatibilità inconferibilità | 06/11/2024 | (341.97 KB) | |
| Rimborsi spese anno 2025 | (12.86 KB) | ||
| spese carta credito dicembre 2024 | (148.54 KB) | ||
| spese carta credito novembre 2024 | (193.37 KB) | ||
| spese carta credito ottobre 2024 | (64.63 KB) | ||
| spese carta credito settembre 2024 | (119.88 KB) | ||
| spese carta credito luglio 2024 | (125.1 KB) | ||
| spese carta credito giugno 2024 | (66.52 KB) | ||
| Spese Sovrintendente 2024 al 06.12 | (482.44 KB) | ||
Data di creazione:
29/10/2024
Data di ultima modifica:
12/03/2026