Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Intero Anno | Risorse Umane | 7,78 % | 92,22 % |
| 2023 | Intero Anno | Risorse Umane | 7,91 % | 92,09 % |
| 2022 | Intero Anno | Risorse Umane | 8,32 % | 91,68 % |
| 2021 | Intero Anno | Risorse Umane | 5,52 % | 94,48 % |
| 2020 | Intero Anno | Risorse Umane | 5,51 % | 94,49 % |
| 2019 | Intero Anno | Risorse Umane | 5,5 % | 94,5 % |
Data di creazione:
21/10/2024
Data di ultima modifica:
29/05/2025