Pereira Alexander [archiviato]
Incarico politico: Sovrintendente
In carica dal 16/12/2019 al 13/03/2023
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 240.000,00 | |
| 2021 | € 240.000,00 | |
| 2022 | € 240.000,00 | |
| 2023 | € 240.000,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| SPESE AGOSTO 2020.pdf | 13/11/2024 | (266.68 KB) | |
| Spese Agosto 2021.pdf | 13/11/2024 | (179.73 KB) | |
| SPESE AGOSTO 2022.pdf | 13/11/2024 | (184.42 KB) | |
| Spese Aprile 2021.pdf | 13/11/2024 | (192.55 KB) | |
| Spese Aprile 2022.pdf | 13/11/2024 | (179.52 KB) | |
| SPESE DICEMBRE 2019.pdf | 13/11/2024 | (190.38 KB) | |
| SPESE DICEMBRE 2020.pdf | 13/11/2024 | (329.82 KB) | |
| SPESE DICEMBRE 2021.pdf | 13/11/2024 | (150.44 KB) | |
| SPESE DICEMBRE 2022.pdf | 13/11/2024 | (170.89 KB) | |
| SPESE FEBBRAIO 2020.pdf | 13/11/2024 | (375.82 KB) | |
| Spese Febbraio 2021.pdf | 13/11/2024 | (143.42 KB) | |
| SPESE FEBBRAIO 2022.pdf | 13/11/2024 | (138.73 KB) | |
| SPESE FEBBRAIO 2023.pdf | 13/11/2024 | (147.14 KB) | |
| SPESE GENNAIO 2020.pdf | 13/11/2024 | (369.17 KB) | |
| Spese Gennaio 2021.pdf | 13/11/2024 | (135.01 KB) | |
| SPESE GENNAIO 2022.pdf | 13/11/2024 | (119.69 KB) | |
| SPESE GENNAIO 2023.pdf | 13/11/2024 | (160.64 KB) | |
| SPESE GIUGNO 2020.pdf | 13/11/2024 | (360.38 KB) | |
| SPESE GIUGNO 2021.pdf | 13/11/2024 | (227.26 KB) | |
| Spese Giugno 2022.pdf | 13/11/2024 | (237.34 KB) | |
| SPESE LUGLIO 2020.pdf | 13/11/2024 | (341.17 KB) | |
| Spese Luglio 2021.pdf | 13/11/2024 | (149.92 KB) | |
| SPESE LUGLIO 2022.pdf | 13/11/2024 | (172.45 KB) | |
| Spese Maggio 2021.pdf | 13/11/2024 | (219.24 KB) | |
| SPESE MAGGIO 2022.pdf | 13/11/2024 | (163.38 KB) | |
| Spese Marzo 2021.pdf | 13/11/2024 | (139.08 KB) | |
| SPESE MARZO 2022.pdf | 13/11/2024 | (174.23 KB) | |
| SPESE MARZO 2023.pdf | 13/11/2024 | (158.49 KB) | |
| SPESE MARZO-APRILE-MAGGIO 2020.pdf | 13/11/2024 | (47.97 KB) | |
| SPESE NOVEMBRE 2021 .pdf | 13/11/2024 | (170.16 KB) | |
| SPESE NOVEMBRE 2022.pdf | 13/11/2024 | (162.95 KB) | |
| SPESE OTTOBRE 2020.pdf | 13/11/2024 | (419.79 KB) | |
| SPESE OTTOBRE 2021.pdf | 13/11/2024 | (169.99 KB) | |
| SPESE OTTOBRE 2022.pdf | 13/11/2024 | (683.73 KB) | |
| SPESE SETTEMBRE 2020.pdf | 13/11/2024 | (736.18 KB) | |
| SPESE SETTEMBRE 2021.pdf | 13/11/2024 | (181.34 KB) | |
| SPESE SETTEMBRE 2022.pdf | 13/11/2024 | (618.83 KB) | |
| PEREIRA ALEXANDER CV aggiornato 16 12 2019.pdf | 13/11/2024 | (122.12 KB) | |
| PEREIRA DECRETO NOMINA.pdf | 13/11/2024 | (817.92 KB) | |
| Pereira - dichiarazione inconferibilità e incompatibilità.pdf | 13/11/2024 | (389.65 KB) | |
Data di creazione:
13/11/2024
Data di ultima modifica:
13/11/2024